<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carlos Tristacci &#187; Tableless</title>
	<atom:link href="http://www.carlostristacci.com.br/tag/tableless/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlostristacci.com.br</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 21:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hitler falando sobre o Internet Explorer 6</title>
		<link>http://www.carlostristacci.com.br/hitler-falando-sobre-o-internet-explorer-6/</link>
		<comments>http://www.carlostristacci.com.br/hitler-falando-sobre-o-internet-explorer-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos  Tristacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Padrões web]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tableless]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlostristacci.com.br/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Salve galera!
Sempre posto artigos mais técnicos ou conceituais. Mas desta vez, não pude me conter com esta tragicomédia sintetizando tudo que nós desenvolvedores e designers enfrentamos graças a existência do Internet Explorer.
Hi Hitler!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve galera!</p>
<p>Sempre posto artigos mais técnicos ou conceituais. Mas desta vez, não pude me conter com esta tragicomédia sintetizando tudo que nós desenvolvedores e designers enfrentamos graças a existência do Internet Explorer.</p>
<p>Hi Hitler!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="623" height="450" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SGD6r4ebmEY&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="623" height="450" src="http://www.youtube.com/v/SGD6r4ebmEY&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlostristacci.com.br/hitler-falando-sobre-o-internet-explorer-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layout Líquido &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://www.carlostristacci.com.br/layout-liquido-parte-2/</link>
		<comments>http://www.carlostristacci.com.br/layout-liquido-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos  Tristacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Padrões web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tableless]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlostristacci.com.br/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Complementando a série sobre layout líquido, nesta segunda vídeoaula apresento uma técnica para um layout com 2 colunas, com 1 das colunas com largura fixa.

Está técnica é útil quando temos colunas já com um tamanho bastante reduzido e se caso sejam diminuídas poderiam distorcer a apresentação do conteúdo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Complementando a série sobre layout líquido, nesta segunda vídeoaula apresento uma técnica para um <strong>layout com 2 colunas, com 1 das colunas com largura fixa.</strong></p>
<p>Está técnica é útil quando temos colunas já com um tamanho bastante reduzido e se caso sejam diminuídas poderiam distorcer a apresentação do conteúdo. Ela é bastante simples, quando eu a aprendi  fiquei espantado com a &#8220;jogada&#8221; usada com o XHTML e CSS.</p>
<p><img src="http://www.carlostristacci.com.br/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
<p><a href="http://www.carlostristacci.com.br/wp-content/uploads/2009/05/liquido2.zip" target="_blank">Baixe os arquivos desta vídeoaula</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlostristacci.com.br/layout-liquido-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.carlostristacci.com.br/wp-content/uploads/2009/05/layout_2_colunas.flv" length="23805169" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Layout Líquido &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.carlostristacci.com.br/layout-liquido-parte-1/</link>
		<comments>http://www.carlostristacci.com.br/layout-liquido-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 04:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos  Tristacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Padrões web]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor de tela]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tableless]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlostristacci.com.br/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um tempo sem postar, trago para vocês uma vídeoaula sobre layout líquido. Uma técnica muito legal para resolver problemas que encontramos em arquitetura de informação, que é o aproveitamento de espaço e na acessibilidade em relação aos leitores de tela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Depois de um tempo sem postar, trago para vocês uma vídeoaula sobre layout líquido. Uma técnica muito legal para resolver problemas que encontramos em arquitetura de informação, quanto ao melhor aproveitamento dos espaço da tela, e também com detalhes relativos a acessbilidade e as características de cada leitor de telas.</p>
<p>Esta é a primeira vídeoaula e a mais simples de uma série de 3 posts sobre este assunto, que trata apenas da definição do layout líquido com valores percentuais .</p>
<p><img src="http://www.carlostristacci.com.br/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlostristacci.com.br/layout-liquido-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.carlostristacci.com.br/wp-content/uploads/2009/05/liquido_percentual1.flv" length="15936954" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Tableless &#8211; CSS</title>
		<link>http://www.carlostristacci.com.br/tableless-css/</link>
		<comments>http://www.carlostristacci.com.br/tableless-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos  Tristacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Padrões web]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor de tela]]></category>
		<category><![CDATA[Tableless]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlostristacci.com.br/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Dando a sequência na série Tableles, vamos estilizar o XHTML, estruturado na vídeoaula Tableless - HTML.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dando a sequência na série Tableles, vamos estilizar o XHTML estruturado na vídeoaula <a href="http://www.carlostristacci.com.br/2009/05/tableless-xhtml/">Tableless &#8211; HTML</a>. Deixando claro que a técnica que utilizo neste post é uma das várias técnicas que são utilizadas na web. Cada uma com suas vantagens e desvantagem e dependendo da maturidade e intimidade que o webdesigner tem com o XHTML e CSS.</p>
<p><img src="http://www.carlostristacci.com.br/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlostristacci.com.br/tableless-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.carlostristacci.com.br/wp-content/uploads/2009/05/tableless_css.flv" length="74373052" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Tableless &#8211; XHTML</title>
		<link>http://www.carlostristacci.com.br/tableless-xhtml/</link>
		<comments>http://www.carlostristacci.com.br/tableless-xhtml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos  Tristacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Padrões web]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor de tela]]></category>
		<category><![CDATA[Tableless]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlostristacci.com.br/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Está é a primeira vídeoaula de uma série de duas vídeoaulas que falam sobre tableless. Pensando em quem está iniciando no desenvolvimento web, começamos com a estrutura do conteúdo em XHTML, para demontrar o uso da metodologia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tableless</strong> segundo a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Tableless" target="_blank">Wikipédia</a> é uma forma de desenvolvimento de sites que não utiliza tabelas para disposição de conteúdo na página, pois defende que os códigos HTML deveriam ser usados para o propósito que foram criados, sendo que tabelas foram criadas para exibir dados tabulares. Para a disposição da página o recomendado seria usar CSS. O termo ganhou destaque no Brasil sendo pouco utilizado no resto do mundo.</p>
<p>Dentre as possíveis vantagens da metodologia, estão a diminuição do peso da página (na realidade, o conteúdo da página é mostrado mais rápido, o que não significa que o peso da página seja menor &#8211; isso, é claro, sempre dependendo de como o HTML é feito) e melhora da acessibilidade &#8211; podem ser vistos em dispositivos móveis sem necessidade de versão especial e por deficientes visuais, embora não sejam muitos os sites tableless que carregam atualmente esta segunda característica.</p>
<p>Está é a primeira vídeoaula de uma série de duas vídeoaulas que falam sobre tableless. Pensando em quem está iniciando no desenvolvimento web, começamos com a estrutura do conteúdo em XHTML, para demontrar o uso da metodologia e de que forma podemos aproveitar todas as suas vantagens e como resolver os problemas de compatibilidade entre os navegadores, <em>crossbrowser</em>.</p>
<p><img src="http://www.carlostristacci.com.br/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlostristacci.com.br/tableless-xhtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.carlostristacci.com.br/wp-content/uploads/2009/05/video_tableless.flv" length="34279809" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Web Standards. A Teoria da Simplicidade</title>
		<link>http://www.carlostristacci.com.br/web-standards-a-teoria-da-simplicidade/</link>
		<comments>http://www.carlostristacci.com.br/web-standards-a-teoria-da-simplicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 00:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos  Tristacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Padrões web]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor de tela]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tableless]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.souweb.info/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Estreio meu primeiro Screencast (vídeo-aula), falando sobre Web Standards. Este será uma sequência de outros Screencasts falando sobre o desenvolvimento web dentro dos padrões e de forma acessível.

Espero que gostem deste novo modelo de post e deixem comentários. Um abraço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estreio meu primeiro Screencast (vídeo-aula), falando sobre Web Standards. Este será uma sequência de outros Screencasts falando sobre o desenvolvimento web dentro dos padrões e de forma acessível.</p>
<p>Espero que gostem deste novo modelo de post e deixem comentários. Um abraço!</p>
<p><object width="555" height="405" data="http://www.carlostristacci.com.br/wp-content/uploads/2009/05/video1_conceito.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.carlostristacci.com.br/wp-content/uploads/2009/05/video1_conceito.swf" /><param name="align" value="middle" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlostristacci.com.br/web-standards-a-teoria-da-simplicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia de Referência XHTML</title>
		<link>http://www.carlostristacci.com.br/guia-de-referencia-xhtml/</link>
		<comments>http://www.carlostristacci.com.br/guia-de-referencia-xhtml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos  Tristacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Padrões web]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Leitor de tela]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tableless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.souweb.info/guia-de-referencia-xhtml/</guid>
		<description><![CDATA[Salve Galera!
Acabei de receber uma dica de um material, para consulta rápida, de um colega aqui da Universidade de Brasília.
O Guia de Referência XHTML, produzido pelo cgi.br/w3c, contém a especificação de todas as tags e atributos do XHTML.
Bom material, para quando surge aquela dúvida de qual tag utilizar.
Faça o download do guia neste endereço - http://www.w3c.br/divulgacao/pdf/guia-xhtml-w3cbr.pdf
Abraço!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve Galera!</p>
<p>Acabei de receber uma dica de um material, para consulta rápida, de um colega aqui da Universidade de Brasília.</p>
<p>O Guia de Referência XHTML, produzido pelo cgi.br/w3c, contém a especificação de todas as tags e atributos do XHTML.</p>
<p>Bom material, para quando surge aquela dúvida de qual tag utilizar.</p>
<p>Faça o download do guia neste endereço - <a href="http://www.w3c.br/divulgacao/pdf/guia-xhtml-w3cbr.pdf" target="_blank">http://www.w3c.br/divulgacao/pdf/guia-xhtml-w3cbr.pdf</a></p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlostristacci.com.br/guia-de-referencia-xhtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
